<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Gestalterhütte&#160;-&#160;</title>
	<atom:link href="http://www.gestalterhuette.de/blog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.gestalterhuette.de/blog</link>
	<description>Der Private Blog von Rouven Kasten</description>
	<lastBuildDate>Tue, 12 Feb 2013 10:41:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.4.2</generator>
		<item>
		<title>Deutsche Netzwerke am Abgrund</title>
		<link>http://www.gestalterhuette.de/blog/2013/02/12/deutsche-netzwerke-am-abgrund/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=deutsche-netzwerke-am-abgrund</link>
		<comments>http://www.gestalterhuette.de/blog/2013/02/12/deutsche-netzwerke-am-abgrund/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Feb 2013 08:35:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RK</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[media]]></category>
		<category><![CDATA[meinvz]]></category>
		<category><![CDATA[netzwerk]]></category>
		<category><![CDATA[netzwerke]]></category>
		<category><![CDATA[openbc]]></category>
		<category><![CDATA[social]]></category>
		<category><![CDATA[stayfriends]]></category>
		<category><![CDATA[studivz]]></category>
		<category><![CDATA[vz]]></category>
		<category><![CDATA[werkenntwen]]></category>
		<category><![CDATA[xing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gestalterhuette.de/blog/?p=3576</guid>
		<description><![CDATA[Meine Damen und Herren es folgen die Glückszahlen,&#8230; so könnte man es auch nennen. Man kann auch brutal sagen die deutschen Netzwerke kacken ab. Die neusten Zahlen des IVW belegen dies. Schon Anfang 2012 wurde das sterben von VZ Netzwerken bekundet. Ein deutliches Signal das sich die VZ Netzwerke jetzt nicht mehr vom IVW erfassen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Meine Damen und Herren es folgen die Glückszahlen,&#8230; so könnte man es auch nennen. Man kann auch brutal sagen die deutschen Netzwerke kacken ab. Die neusten Zahlen des IVW belegen dies. Schon Anfang 2012 wurde das sterben von VZ Netzwerken bekundet. Ein deutliches Signal das sich die VZ Netzwerke jetzt nicht mehr vom IVW erfassen lassen. Die Netzwerke Stayfriends, Wer-kennt-wen oder Lokalisten könnte auf die Dauer das gleiche Schicksal erleiden. Einzig das &#8220;Ross&#8221; Xing (früher openBC) beisst sich durch und macht positive Zahlen um 8,5% aus. Wir brauchen sicher nicht lange warten bis Xing die anderen überholt hat. Der stramme Zuwachs ist sicher auf die Einführung neuer Funktionen wie Beta-Labs, Themen, Freelancer Börse und der neuen Api zurückzuführen welche frischen Wind in das Netzwerk bringen.</p>
<p><a href="http://www.gestalterhuette.de/blog/wp-content/uploads/2013/02/infografik_890__n.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-3577" title="Deutsche Netzwerke am Abgrund" src="http://www.gestalterhuette.de/blog/wp-content/uploads/2013/02/infografik_890__n-300x213.jpg" alt="" width="300" height="213" /></a></p>
<p>Bildquelle: Statista</p>
<p>Im Dezember 2012 steigerte Stayfriends seine Besucherzahlen nochmals stark, aber es wurde schnell klar das dieses aufbäumen offenber nur daraus resultierte das man ein paar iPad Mini zu verschenken hatte. Im Januar ging es mit 25% (14,1 Millionen Besucher) runter in den Keller, im Dezember waren es noch knapp 19 Millionen Besucher. Trotz der Ankündigung im Herbst von Wer-kennt-wen das man jetzt noch Profile für Tiere, Autos oder auch Rabatte (sogar mit Werbespot) einbringen würde sank auch hier der Wert auf schlappe 40 Millionen Visits, welcher sich aber seit einigen Monaten realtiv konstant hält. Das Münchner Netzwerk Lokalisten belegt mit nur 3 Millionen Besuchern den Vorletzten Platz und reduziert seine Besuche um die Hälfte.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gestalterhuette.de/blog/2013/02/12/deutsche-netzwerke-am-abgrund/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Instawalk? Instawalk!</title>
		<link>http://www.gestalterhuette.de/blog/2013/01/24/instawalk-instagram-eyeem-camera-plus-tadaaa/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=instawalk-instagram-eyeem-camera-plus-tadaaa</link>
		<comments>http://www.gestalterhuette.de/blog/2013/01/24/instawalk-instagram-eyeem-camera-plus-tadaaa/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Jan 2013 16:35:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RK</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Film & Video]]></category>
		<category><![CDATA[Foto]]></category>
		<category><![CDATA[ruhryork]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gestalterhuette.de/blog/?p=3528</guid>
		<description><![CDATA[Instagram kennen wir alle, ein lustiger Fotodienst für Unterwegs. Zwar ist Instagram seit dem “AGBgate” sehr umstritten, was uns aber nicht davon abhält es weiter zu nutzen. Zu den letzten Instawalks kamen im Schnitt 20-30 Personen. Der erste Walk fand auf Zollverein statt, der zweite in Duisburg im Landschaftspark Nord, und der dritte dann in [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2>Instagram kennen wir alle, ein lustiger Fotodienst für Unterwegs.</h2>
<p>
Zwar ist Instagram seit dem “AGBgate” sehr umstritten, was uns aber nicht davon abhält es weiter zu nutzen. Zu den letzten Instawalks kamen im Schnitt 20-30 Personen. Der erste Walk fand auf Zollverein statt, der zweite in Duisburg im Landschaftspark Nord, und der dritte dann in der Villa Hügel (Essen). Das Ziel des vierten Instawalk steht noch nicht fest und wird jeweils von der Community ausgelost. Beim letzten Mal haben wir uns auch sehr darüber gefreut das eine große Gruppe aus Köln dazugestoßen ist. Die Fotos werden dann direkt während des Walk per Smartphone ins Web geladen und mit Hashtags versehen. Angeblich gibt es noch einen kleinen Wettstreit unter den Gruppen, wer denn die meisten oder schönsten Fotos macht.</p>
<p><img title="instawalk-2012" src="http://www.gestalterhuette.de/blog/wp-content/uploads/2013/01/instawalk-2012.png" alt="Instawalk mit Instagram im Ruhrgebiet" /><br />
&#8220;Instagrammer, immer auf der Suche nach dem perfekten Bild.&#8221;</p>
<p>Der nächste findet statt in Ruhryork (Ruhrgebiet) und zwar dort, wo Ihr entscheidet! Ab sofort ist der Ring frei für Vorschläge. Bitte beachtet: Es sollte gut erreichbar sein, viele Motive bieten und ggf. auch Indoor-Chancen bieten. Dass ein Smartphone mit Instgram, wenigstens aber ein Fotoapparat obligatorisch ist, versteht sich von selbst. Auch User anderer Apps wie Eyeem, Tadaaa, Camera+, Filtermania, ja sogar User mit DSLR oder auch Knipser mit analogen Kameras dürfen selbstverständlich mitmachen.</p>
<p>Im Anschluss ab 16:00 Uhr gibt&#8217;s wieder den &#8220;Kaffee danach&#8221; in der Nähe! <br /><strong>Hashtags:</strong> #IWRuhr0213 #InstawalkRuhr13 #InstawalkRuhr<br />
<br />
Bitte bringt ein Badge (Namensschild) oder ein T-Shirt o.ä. mit Eurem Instagram-Namen mit.<br />
<br />
<strong>WIR FREUEN UNS AUF EUCH!</strong><br />
<br />
Disclaimer: Die Teilnahme erfolgt auf eigene Gefahr. Die Haftung für Unfälle und sonstige Schadensfälle aller Art liegt beim einzelnen Teilnehmer. Das ganze kostet keinen Teilnahmebeitrag, keinen Eintritt. Dafür gibt&#8217;s auch nichts, außer dieser Facebookseite, ein paar Hinweise und tolle Fotomotive.<br />
<br />
<a href="http://www.facebook.com/events/448425801884859/" target="_blank">Weitere Informationen auf unserer facebookpage!</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gestalterhuette.de/blog/2013/01/24/instawalk-instagram-eyeem-camera-plus-tadaaa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neues Jahr &#8211; Auf nach Köln</title>
		<link>http://www.gestalterhuette.de/blog/2013/01/02/auf-nach-koln/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=auf-nach-koln</link>
		<comments>http://www.gestalterhuette.de/blog/2013/01/02/auf-nach-koln/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Jan 2013 08:53:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RK</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gestalterhuette.de/blog/?p=3507</guid>
		<description><![CDATA[Eigentlich,&#8230;. sag ich! Aber Eigentlich ist doch der Beginn einer Lüge sagt Susi. Recht hat Sie, manchmal jedenfalls. Aber Eigen,&#8230; also ich wollte ja hier Bloggen, viel mehr als sonst. Einen Artikel pro Woche minnigens (&#8220;mindestens&#8221; auf Ruhrpott-Platt) das war das Ziel. Wurde aber nix draus. Jetzt gehts erstmal nach Köln. Neues Jahr, neuer Job, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.gestalterhuette.de/blog/wp-content/uploads/2013/01/dom.png" alt="Ausblick von result gmbh auf den Kölner Dom" title="Ausblick von result gmbh auf den Kölner Dom" width="620" height="200" class="aligncenter size-full wp-image-3520" />Eigentlich,&#8230;. sag ich! Aber Eigentlich ist doch der Beginn einer Lüge sagt <a href="http://www.lichtbestaendig.de" title="Susi die Architektin" target="_blank">Susi</a>. Recht hat Sie, manchmal jedenfalls. Aber Eigen,&#8230; also ich wollte ja hier Bloggen, viel mehr als sonst. Einen Artikel pro Woche minnigens (&#8220;mindestens&#8221; auf Ruhrpott-Platt) das war das Ziel. Wurde aber nix draus. Jetzt gehts erstmal nach Köln. Neues Jahr, neuer Job, neue Aufgaben. Dann gibts auch mehr Blog, so spätestens ab Februar fang ich an. Jede Woche ein Artikel, versprochen. Das hab ich mir fest vorgenommen, denn Rauchen tue ich nicht und das fällt weg zum aufhören. Bleibt am Ball wir sehen und lesen uns.</p>
<p>Ihr findet mich dann jetzt hier: <a href="http://www.result.de" target="_blank">result gmbh &#8211; Institut für digitalen Wandel</a><br />
<br />
<img src="http://www.gestalterhuette.de/blog/wp-content/uploads/2013/01/result_logo_wordpress_11012013.png" alt="result gmbh - institus für digitalen wandel" title="result gmbh - institus für digitalen wandel" /><br />
result gmbh begleitet Unternehmen im digitalen Medienwandel. Das Ziel: Auf Basis ihrer Tradition und Kultur das Alte zu bewahren und die Chancen des Neuen zu entdecken. Bevor wir forschen und beraten, hören wir zu! Wir wissen, was wirkt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gestalterhuette.de/blog/2013/01/02/auf-nach-koln/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>„Ohne Stecker geht&#8217;s nicht!“</title>
		<link>http://www.gestalterhuette.de/blog/2012/12/17/ohne-raimund-stecker-gehts-nicht-duisburg-lehmbruck-museum/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=ohne-raimund-stecker-gehts-nicht-duisburg-lehmbruck-museum</link>
		<comments>http://www.gestalterhuette.de/blog/2012/12/17/ohne-raimund-stecker-gehts-nicht-duisburg-lehmbruck-museum/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Dec 2012 13:10:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RK</dc:creator>
				<category><![CDATA[Duisburg]]></category>
		<category><![CDATA[Kultur]]></category>
		<category><![CDATA[Kunst]]></category>
		<category><![CDATA[ruhryork]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gestalterhuette.de/blog/?p=3489</guid>
		<description><![CDATA[„Ohne Stecker geht&#8217;s nicht!“ Dieser Meinung sind wir und rufen alle Duisburger Bürger und Freunde des Lehmbruck Museums auf, an dieser Aktion teilzunehmen! Wie aus den Medien bekannt ist, wird die Personalie Raimund Stecker (und Team) gerade auf die Probe gestellt. Wir sind der Meinung, dass er und sein Team einen tollen Job machen und [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2>„Ohne Stecker geht&#8217;s nicht!“ Dieser Meinung sind wir und rufen alle Duisburger Bürger und Freunde des Lehmbruck Museums auf, an dieser Aktion teilzunehmen!</h2>
<p><a href="http://www.gestalterhuette.de/blog/wp-content/uploads/2012/12/fb-TitelbildStecker_kl.jpg"><img src="http://www.gestalterhuette.de/blog/wp-content/uploads/2012/12/fb-TitelbildStecker_kl.jpg" alt="Raimund Stecker muss bleiben - Lehmbruck Museum" title="Raimund Stecker muss bleiben - Lehmbruck Museum" width="620" height="230" class="aligncenter size-full wp-image-3503" /></a><br />
Wie aus den Medien bekannt ist, wird die Personalie Raimund Stecker (und Team) gerade auf die Probe gestellt. Wir sind der Meinung, dass er und sein Team einen tollen Job machen und dieser soll uns Duisburgern in dieser Form auch erhalten bleiben.</p>
<p>Daher rufen wir zu folgender Blitz-Aktion auf: Am kommenden Donnerstag, den 20.12.2012 um 18:45 Uhr (Vor der PlastikBar), wollen wir ein Zeichen setzen. Bitte bringt dazu ein oder mehrere Elektrogeräte (defekt) mit abgeschnittenem STECKER mit. Diese Geräte wollen wir als symbolische Barriere vor dem Empfang des Museum platzieren um auf diesen Missstand hinzuweisen. Die Geräte könnt Ihr vor Ort mit einem Schild „Ohne Stecker geht&#8217;s nicht!“ versehen. Wer nicht am Donnerstag die Gelegenheit hat mitzumachen, kann sein Gerät bestimmt auch im Vorfeld im Museum hinterlegen.</p>
<p><a href="http://www.facebook.com/events/306211769488705/" target="_blank">Hier der Link zur facebook Aktion!</a></p>
<p>Pressekontakt / Rouven Kasten / info@gestalterhuette.de</p>
<p>Idee: Elisabeth Höller / Saskia Pach / Rouven Kasten</p>
<p>Dies ist keine Aktion des Lehmbruck Museum, sondern der Freunde von Kunst und Kultur in Duisburg.</p>
<p>Info: Die alten Geräte sollen für ein Foto bei Tageslicht vor dem Museum bis Freitag Mittag verweilen und werden dann entsorgt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gestalterhuette.de/blog/2012/12/17/ohne-raimund-stecker-gehts-nicht-duisburg-lehmbruck-museum/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Peter Schloss / Künstler im Interview</title>
		<link>http://www.gestalterhuette.de/blog/2012/12/12/peter-schloss/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=peter-schloss</link>
		<comments>http://www.gestalterhuette.de/blog/2012/12/12/peter-schloss/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Dec 2012 22:51:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RK</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kultur]]></category>
		<category><![CDATA[Kunst]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gestalterhuette.de/blog/?p=3482</guid>
		<description><![CDATA[Für die Agentur MEHRKANAL GmbH konnte ich den Künstler Peter Schloss in Seinem Atelier in Düsseldorf besuchen. Hier das Video dazu.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe src="http://player.vimeo.com/video/55399590?byline=0&amp;portrait=0&amp;color=11c4fa&amp;autoplay=1" width="620" height="349" frameborder="0" webkitAllowFullScreen mozallowfullscreen allowFullScreen></iframe><br />
<br />
Für die Agentur MEHRKANAL GmbH konnte ich den Künstler Peter Schloss in Seinem Atelier in Düsseldorf besuchen. Hier das Video dazu.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gestalterhuette.de/blog/2012/12/12/peter-schloss/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>YELP wird es jetzt das deutsche Qype Netzwerk überholen?</title>
		<link>http://www.gestalterhuette.de/blog/2012/10/03/wird-yelp-das-neue-qype-ios-appl-iphone/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=wird-yelp-das-neue-qype-ios-appl-iphone</link>
		<comments>http://www.gestalterhuette.de/blog/2012/10/03/wird-yelp-das-neue-qype-ios-appl-iphone/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Oct 2012 09:46:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RK</dc:creator>
				<category><![CDATA[iOs]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gestalterhuette.de/blog/?p=3427</guid>
		<description><![CDATA[Yelp &#8211; Kennen Sie das Social Network? Noch nicht? Dann sollten Sie jetzt weiterlesen denn bald könnte YELP ein derzeit stark wachsendes Netzwerk das bereits 2004 in San Francisco gegründet wurde, der neue Überflieger werden. Es handelt sich dabei um ein Bewertungsportal ähnlich wie Qype. Seit 2004 aktiv, wurde es im Oktober 2010 auch in [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2>Yelp &#8211; Kennen Sie das Social Network?</h2>
<h3>Noch nicht? Dann sollten Sie jetzt weiterlesen denn bald könnte YELP ein derzeit stark wachsendes Netzwerk das bereits 2004 in San Francisco gegründet wurde, der neue Überflieger werden.</h3>
<p>
<a href="http://www.gestalterhuette.de/blog/wp-content/uploads/2012/10/yelp.png"><img src="http://www.gestalterhuette.de/blog/wp-content/uploads/2012/10/yelp.png" alt="yelp webseite" title="yelp" width="620" height="219" class="aligncenter size-full wp-image-3432" /></a><br />
Es handelt sich dabei um ein Bewertungsportal ähnlich wie <a href="http://www.qype.de" target="_blank">Qype</a>. Seit 2004 aktiv, wurde es im Oktober 2010 auch in Deutschland eingeführt. Bereits zur CeBit 2011 gab es 4 Kommunikationsstandorte in Deutschland, allerdings hat es jetzt den entscheidenden Vorteil. YELP ist mit Apples neuem IOS6 verbunden und sobald man Siri nach einem Restaurant, Bar oder Dienstleistung fragt werden die Suchergebnisse in YELP angezeigt. Was dieser Schritt bedeutet wird klar wenn man die Userzahlen von YELP aus den USA mal ins Auge fasst. YELP ist in den USA der Markführer für Bewertungsportale. Sollte YELP also auch in Deutschland einen kräftigen Schub bekommen wird es für Qype die nach einigen Angaben erst seit 2008 rentabel sind, dünn auf dem Eis. Ich als iPhone User hätte z.b. keine Lust in eine andere App zu wechseln obwohl mein Smartphone mir die Restaurants schon anzeigt. Auch die neuen Maps in iOS6 die derzeit stark in der Kritik sind, finden die Punkte der Bewerteten Orte wieder.</p>
<p>Darüber hinaus kooperiert Yelp mit dem deutschen Anbieter Telegate der u.a. Informationen seiner Dienste 11880.com und klickTel anbietet. &#8220;Die Nutzer von 11880.com und klickTel haben durch die Kooperation Zugriff auf noch mehr authentische Online-Bewertungen, die sie bei der Auswahl des passenden Dienstleisters in ihrer Umgebung unterstützen. Mehrere hunderttausend Verbraucher-Kommentare zu gewerblichen Anbietern aller Branchen sind bei telegate bereits hinterlegt, täglich kommen weitere hinzu.&#8221; Neben den eigenen und den künftigen Kommentaren der Yelp-Nutzer greift Telegate auch auf Bewertungen der Portale Docinsider, Restaurant-Kritik, Kennstdueinen.de, Varta und Hotel.de zurück. (Quelle: World Internet Business) Ich glaube das wird ein spannendes Rennen. Angeblich sind schon 8 Millionen Apps von Yelp allein im mobilen Einsatz in Android und iOS Smartphones.<br />
</p>
<h3>Wie ist Eure Meinung?</h3>
<p>
<strong>UPDATE: 24.10.2012</strong> / Yelp kauft Qype: 50 Millionen US-Dollar für 2 Millionen Bewertungen<br />
<br />
Hier der Link zum Artikel: <a href="http://t3n.de/news/yelp-kauft-qype-50-millionen-422329/" target="_blank">http://t3n.de/news/yelp-kauft-qype-50-millionen-422329/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gestalterhuette.de/blog/2012/10/03/wird-yelp-das-neue-qype-ios-appl-iphone/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aufwachen! &#8211; Unternehmen verschlafen das Wochenende im Socialweb</title>
		<link>http://www.gestalterhuette.de/blog/2012/09/24/aufwachen-unternehmen-verschlafen-das-wochenende-im-socialweb/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=aufwachen-unternehmen-verschlafen-das-wochenende-im-socialweb</link>
		<comments>http://www.gestalterhuette.de/blog/2012/09/24/aufwachen-unternehmen-verschlafen-das-wochenende-im-socialweb/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 Sep 2012 22:05:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RK</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[google+]]></category>
		<category><![CDATA[googleplus]]></category>
		<category><![CDATA[lastfm]]></category>
		<category><![CDATA[pinterest]]></category>
		<category><![CDATA[social]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[socialweb]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gestalterhuette.de/blog/?p=3405</guid>
		<description><![CDATA[Eine neue Studie zeigt sehr deutlich das Unternehmen (gerade deutsche) Ihre Aktivitäten am Wochenende einstellen und den User somit vernachlässigen. Oft werden die Sozialen Netzwerke nur von Montag bis Freitag genutzt. An einem Wochenende hingegen zeigen 30% der Unternehmen keinerlei Aktivitäten (im Zeitraum Juni bis September gemessen). Gerade mal 11% sind am Wochenende genauso aktiv [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Eine neue Studie zeigt sehr deutlich das Unternehmen (gerade deutsche) Ihre Aktivitäten am Wochenende einstellen und den User somit vernachlässigen. Oft werden die Sozialen Netzwerke nur von Montag bis Freitag genutzt. An einem Wochenende hingegen zeigen 30% der Unternehmen keinerlei Aktivitäten (im Zeitraum Juni bis September gemessen). Gerade mal 11% sind am Wochenende genauso aktiv wie in der Woche an Werktagen.</p>
<p>Über dieses Vorgehen wundere ich mich sehr, denn gerade am Wochenende haben doch die meisten User Zeit, sich in sozialen Netzwerken aufzuhalten. Das knüpft auch wieder an die Diskussion an ob Unternehmen grundsätzlich auch an Wochenende oder gar 24h auf Twitter oder Facebook aktiv sein sollten. Denn mittlerweile ist man in der Lage, hier auch Support Anfragen zu stellen. Das hilft allerdings wenig wenn der Support am Freitag ab 16 Uhr im Wochenende (selbst) verschwunden ist. Was ich vor kurzem am eigenen Leibe erfahren musste. Beim warten auf den Bus schrieb ich den örtlichen ÖPNV Betreiber an wo denn dieser bliebe. Die Antwort kam natürlich erst Montags gegen 11Uhr (Der Bus war defekt). Man kann darüber streiten, aber wenn ich mich als Unternehmen dort aufhalte wo meine Zielgruppe ist sollte ich vielleicht auch in der Lage sein diese ordnungsgemäß behandeln zu können und Ihre Sprache zu sprechen.</p>
<p>Diese Infografik von Fanpage Karma zeigt dies allzu deutlich auf.</p>
<p><a href="http://www.gestalterhuette.de/blog/wp-content/uploads/2012/09/BrandAnalyse.jpg"><img src="http://www.gestalterhuette.de/blog/wp-content/uploads/2012/09/BrandAnalyse-355x1024.jpg" alt="social web am wochenende" title="social web am Wochenende" width="355" height="1024" class="aligncenter size-large wp-image-3407" /></a></p>
<p>Quelle: <a href="http://blog.fanpagekarma.com/2012/09/06/deutsche-unternehmen-facebook-wochenende-chance/" target="_blank">Fanpage Karma</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gestalterhuette.de/blog/2012/09/24/aufwachen-unternehmen-verschlafen-das-wochenende-im-socialweb/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Roche &amp; Böhmermann als Social TV Fail?</title>
		<link>http://www.gestalterhuette.de/blog/2012/09/23/roche-bohmermann-als-social-tv-fail/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=roche-bohmermann-als-social-tv-fail</link>
		<comments>http://www.gestalterhuette.de/blog/2012/09/23/roche-bohmermann-als-social-tv-fail/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 Sep 2012 20:59:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RK</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gestalterhuette.de/blog/?p=3414</guid>
		<description><![CDATA[Gerade sehe ich auf ZDF Kultur die aktuelle Sendung Roche &#038; Böhmermann. Und ich bin verwirrt, sehr verwirrt denn einige Dinge die dort passieren passen nicht ganz zusammen. Zum einen dachte ich immer die Sendung wird im Vorfeld aufgezeichnet zum zweiten konnte man diese ja schon als Podcast sehen. Nun bei der abendlichen Übertragung stelle [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gerade sehe ich auf ZDF Kultur die aktuelle Sendung Roche &#038; Böhmermann. Und ich bin verwirrt, sehr verwirrt denn einige Dinge die dort passieren passen nicht ganz zusammen. Zum einen dachte ich immer die Sendung wird im Vorfeld aufgezeichnet zum zweiten konnte man diese ja schon als Podcast sehen. Nun bei der abendlichen Übertragung stelle ich fest man setzt auf Social TV Elemente, in dem man das Publikum Zuhause vor dem TV auffordert unter dem hashtag #intern@t sich zu beteiligen. Aber wie soll das Funktionieren bzw was soll das.</p>
<p>Sogar der in der Sendung anwesende Anwalt Udo Vetter (<a href="http://www.lawblog.de/" target="_blank">lawblog.de</a>) stellt per twitter fest:</p>
<p><a href="http://www.gestalterhuette.de/blog/wp-content/uploads/2012/09/Bildschirmfoto-2012-09-24-um-15.05.13.png"><img src="http://www.gestalterhuette.de/blog/wp-content/uploads/2012/09/Bildschirmfoto-2012-09-24-um-15.05.13.png" alt="" title="Bildschirmfoto 2012-09-24 um 15.05.13" width="510" height="144" class="aligncenter size-full wp-image-3416" /></a></p>
<p>Ob Experiment oder Social TV Fail, sicherlich wissen nur Roche &#038; Böhmermann was das sollte, gleiches stellte mit mir <a href="http://twitter.com/Schiri" target="_blank">Patrick Schneider</a> vom SWR fest.</p>
<p><a href="http://www.gestalterhuette.de/blog/wp-content/uploads/2012/09/Bildschirmfoto-2012-09-24-um-15.09.43.png"><img src="http://www.gestalterhuette.de/blog/wp-content/uploads/2012/09/Bildschirmfoto-2012-09-24-um-15.09.43.png" alt="" title="Bildschirmfoto 2012-09-24 um 15.09.43" width="520" height="94" class="aligncenter size-full wp-image-3420" /></a></p>
<p>Etwas veräppelt komme ich mir ja schon vor. Immerhin war ich gut vorbereitet, so wie es sich für einen Social Nerd gehört quasi mit Cola, Chips und iPad saß ich vor dem Gerät. Aktiv an der Sendung wollte ich mich beteiligen. Aber es ist mir nicht gelungen. Auf die Auflösung bin ich gespannt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gestalterhuette.de/blog/2012/09/23/roche-bohmermann-als-social-tv-fail/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>RØDE Rockumentary / Kurzfilm Wettbewerb</title>
		<link>http://www.gestalterhuette.de/blog/2012/09/11/rode-rockumentary-kurzfilm-wettbewerb-short-film-award/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=rode-rockumentary-kurzfilm-wettbewerb-short-film-award</link>
		<comments>http://www.gestalterhuette.de/blog/2012/09/11/rode-rockumentary-kurzfilm-wettbewerb-short-film-award/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Sep 2012 20:58:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RK</dc:creator>
				<category><![CDATA[Film & Video]]></category>
		<category><![CDATA[award]]></category>
		<category><![CDATA[film]]></category>
		<category><![CDATA[microphones]]></category>
		<category><![CDATA[mikrophone]]></category>
		<category><![CDATA[movie]]></category>
		<category><![CDATA[ntg2]]></category>
		<category><![CDATA[rode]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gestalterhuette.de/blog/?p=3397</guid>
